Wettbewerbe |
▶ L1 10:30 2km Jedermann-Lauf |
▶ L2 10:30 6km Walking |
▶ L3 10:30 6km Hauptlauf um den Pokal des OB |
L1 10:30 2km Jedermann-Lauf |
| 1. | 07:39 | SVZ | M | |
| 2. | 08:36 | SC Hoyerswerda | M | |
| 3. | 08:37 | SC Hoyerswerda | M | |
| 4. | 08:47 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
| 5. | 09:18 | SC Hoyerswerda | M | |
| 6. | 09:35 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
| 7. | 11:42 | SSV Hoyerswerda e.V. | M | |
| 8. | 11:48 | SC Hoyerswerda | W | |
| 9. | 11:50 | The Running Daughters | W | |
| 10. | 11:51 | --- | M | |
| 11. | 11:52 | SC Hoyerswerda | W | |
| 12. | 11:53 | Die Dauerläufer | M | |
| 13. | 11:54 | SC Hoyerswerda | M | |
| 14. | 11:55 | SC Hoyerswerda | M | |
| 15. | 11:56 | SC Hoyerswerda | M | |
| 16. | 12:01 | See- und Tauchsportclub Knappenrode | M | |
| 17. | 12:03 | SC Hoyerswerda | M | |
| 18. | 12:08 | --- | M | |
| 19. | 12:09 | --- | M | |
| 20. | 12:21 | SC Hoyerswerda | W | |
| 21. | 12:30 | --- | M | |
| 22. | 12:31 | --- | W | |
| 23. | 12:31 | --- | W | |
| 24. | 12:33 | --- | W | |
| 25. | 12:53 | --- | W | |
| 26. | 13:04 | --- | M | |
| 27. | 13:14 | --- | W | |
| 28. | 13:25 | Direkt ins Blut | M | |
| 29. | 13:41 | Leistungserschleicher | W | |
| 30. | 13:51 | Campus | W | |
| 31. | 13:51 | Campus | M | |
| 32. | 13:56 | --- | M | |
| 32. | 13:56 | --- | W | |
| 34. | 14:14 | --- | W | |
| 35. | 14:23 | --- | M | |
| 36. | 14:23 | --- | W | |
| 37. | 14:28 | SC Hoyerswerda | W | |
| 38. | 14:31 | See- und Tauchsportclub Knappenrode | M | |
| 39. | 15:21 | Die Dauerläufer | W | |
| 40. | 15:22 | Die Dauerläufer | W | |
| 41. | 16:46 | SC Hoyerswerda | W | |
| 42. | 17:19 | Campus | M | |
| 43. | 17:29 | --- | W | |
| 44. | 18:14 | Mittwochsschwimmgruppe | W | |
| 45. | 21:10 | BSV Knappen Schwarze Pumpe | M | |
| 45. | 21:10 | BSV Knappen Schwarze Pumpe | M | |
| 47. | 23:39 | --- | W | |
| 48. | 23:41 | --- | W | |
| 49. | 23:41 | The Running Daughters | W | |
| 50. | 23:43 | The Running Daughters | W | |
| 51. | 27:45 | --- | M | |
| 52. | 27:45 | --- | W |
L2 10:30 6km Walking |
| 1. | 45:23 | --- | W | |
| 2. | 45:45 | --- | W | |
| 3. | 49:09 | --- | W | |
| 4. | 56:23 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
| 5. | 56:23 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
| 6. | 57:42 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
| 7. | 57:43 | TSV Gelb-Blau Wittichenau O.L. e.V. | W | |
| 8. | 01:00:54 | The Walking Sisters | W | |
| 9. | 01:00:54 | The Walking Sisters | W |
L3 10:30 6km Hauptlauf um den Pokal des OB |
| 1. | 21:31 | Europamarathon Görlitz | M | |
| 2. | 23:30 | Red Caps/HSC/SOSN | M | |
| 3. | 25:01 | --- | M | |
| 4. | 25:14 | Europamarathon Görlitz | M | |
| 5. | 25:51 | laufen muss es | M | |
| 6. | 26:03 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
| 7. | 26:11 | Lausitzer Wolfsrudel | M | |
| 8. | 27:03 | Europamarathon Görlitz | W | |
| 9. | 27:58 | laufen muss es | M | |
| 10. | 27:58 | laufen muss es | M | |
| 11. | 28:06 | --- | M | |
| 12. | 28:06 | --- | M | |
| 13. | 28:27 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda | M | |
| 14. | 28:37 | Freiwillige Feuerwehr Michalken | M | |
| 15. | 28:43 | --- | M | |
| 16. | 29:16 | Velox Berlin e.V | M | |
| 17. | 29:35 | FSG Medizik Hoyerswerda | M | |
| 18. | 29:47 | --- | M | |
| 19. | 29:59 | Athletics Team Dresden | W | |
| 20. | 30:00 | Athletics Team Dresden | M | |
| 21. | 31:03 | --- | M | |
| 22. | 31:12 | SVZ | M | |
| 23. | 31:44 | SC Hoyerswerda | M | |
| 24. | 31:47 | --- | M | |
| 25. | 32:06 | KnappenMan | W | |
| 26. | 32:19 | Leistungserschleicher | M | |
| 27. | 32:21 | Leistungserschleicher | W | |
| 28. | 32:28 | Lauftreff Lausitz e.V. | M | |
| 29. | 32:43 | Die Sportgruppe | M | |
| 30. | 32:43 | SC Hoyerswerda Die Sportgruppe | M | |
| 31. | 32:50 | Die Lausitz läuft | M | |
| 32. | 32:52 | Knappensee Runners | M | |
| 33. | 33:19 | --- | W | |
| 34. | 33:39 | --- | W | |
| 35. | 34:00 | --- | M | |
| 35. | 34:00 | --- | M | |
| 37. | 34:28 | SC Hoyerswerda | W | |
| 38. | 34:29 | --- | M | |
| 39. | 35:10 | --- | M | |
| 40. | 36:01 | Campus | M | |
| 41. | 36:01 | Campus | M | |
| 42. | 36:01 | Campus | M | |
| 43. | 36:13 | Lausitzer Wolfsrudel | W | |
| 44. | 36:42 | --- | W | |
| 45. | 36:54 | laufen muss es | M | |
| 46. | 36:57 | --- | W | |
| 47. | 37:48 | LTSV Forst 1990 | M | |
| 48. | 37:56 | LHV Hoyerswerda | M | |
| 49. | 39:04 | Freiwillige Feuerwehr Michalken | M | |
| 50. | 39:34 | --- | W | |
| 51. | 40:31 | --- | W | |
| 52. | 40:32 | --- | W | |
| 53. | 40:33 | KnappenMan | M | |
| 54. | 42:26 | SSV Hoyerswerda e.V. | M | |
| 55. | 43:24 | Knappensee Runners | W | |
| 56. | 43:24 | --- | M | |
| 57. | 43:29 | Campus | W | |
| 58. | 43:42 | --- | M | |
| 59. | 46:08 | Taekwondo Dojang Bautzen e.V. | M | |
| 60. | 46:08 | Taekwondo Dojang Bautzen e.V. | M | |
| 61. | 49:33 | DJk Wittichenau | M | |
| 62. | 49:34 | --- | M |
