Wettbewerbe |
▶ L1 17:30 5000m weibl. und ab M65 |
▶ L2 18:15 10000m (länger als 45min) |
▶ L3 19:30 10000m (max. 45 min) |
L1 17:30 5000m weibl. und ab M65 |
| 1. | 16:08,6 | Dresdner SC 1898 e.V. | a.W.(m) | |
| 2. | 18:17,3 | Läuferbund Schwarzenberg 90 e.V. | W | |
| 3. | 19:10,6 | SG Weißig | a.W.(m) | |
| 4. | 19:27,2 | Triathlonverein Dresden | W | |
| 5. | 20:16,9 | SG Weißig | U20w | |
| 6. | 20:21,0 | TU Dresden | W | |
| 7. | 20:59,9 | TU Chemnitz | W | |
| 8. | 21:55,6 | Alpenverein Sektion Dresden | M65 | |
| 9. | 22:06,2 | Citylauf-Verein Dresden | W40 | |
| 10. | 22:36,0 | Triathlonverein Dresden | W40 | |
| 11. | 22:39,3 | Dresden (SRL) | W50 | |
| 12. | 22:46,2 | Dresdner Delphine | W55 | |
| 13. | 22:46,8 | Citylauf-Verein Dresden | M70 | |
| 14. | 23:14,6 | Dresden (SRL) | W50 | |
| 15. | 23:17,1 | Aufbau Mitte Dresden | M65 | |
| 16. | 23:26,7 | Dresden (SRL) | M65 | |
| 17. | 23:48,3 | Citylauf-Verein Dresden | W45 | |
| 18. | 23:49,1 | SG Weißig | U20w | |
| 19. | 24:07,8 | VfL Dresden-Bühlau | W60 | |
| 20. | 24:15,9 | VfL Dresden-Bühlau | W65 | |
| 21. | 24:22,8 | Citylauf-Verein Dresden | a.W.(m) | |
| 22. | 24:27,1 | TSV Dresden | W60 | |
| 23. | 25:10,0 | TSV Dresden | W55 | |
| 24. | 25:10,3 | Citylauf-Verein Dresden | W40 | |
| 25. | 25:22,2 | Citylauf-Verein Dresden | W50 | |
| 26. | 25:22,3 | Dresden (SRL) | M65 | |
| 27. | 25:37,5 | TSV Dresden | W60 | |
| 28. | 25:45,2 | TSV Dresden | M65 | |
| 29. | 26:38,4 | Sparta | W70 | |
| 30. | 27:31,8 | Dresden (SRL) | W40 | |
| 31. | 27:57,2 | TSV Dresden | M65 | |
| 32. | 27:58,3 | TSV Dresden | W55 | |
| 33. | 28:19,7 | TSV Dresden | M65 | |
| 34. | 28:29,9 | VfL Dresden-Bühlau | W70 | |
| 35. | 29:35,8 | Dresden Marathon | M75 | |
| 36. | 29:44,1 | TSV Dresden | M70 | |
| 37. | 30:25,1 | Dresden Marathon | M70 | |
| 38. | 30:44,0 | Post SV Dresden | W45 | |
| 39. | 30:50,0 | VfL Dresden-Bühlau | W60 | |
| 40. | 31:12,9 | LT Linde 79 Dresden | W65 | |
| 41. | 31:26,2 | VfL Dresden-Bühlau | M70 | |
| 42. | 32:49,7 | Dresden (SRL) | M75 | |
| 43. | 34:46,0 | USV TU Dresden | W55 | |
| 44. | 34:57,0 | LT Linde 79 Dresden | M70 | |
| 45. | 36:02,9 | Citylauf-Verein Dresden | W70 | |
| 46. | 37:09,8 | Dresden (SRL) | W45 |
L2 18:15 10000m (länger als 45min) |
| 1. | 40:19,6 | Dresden (SRL) | M45 | |
| 2. | 41:52,1 | Pesterwitz | a.W.(m) | |
| 3. | 41:55,9 | Dresden (SRL) | M45 | |
| 4. | 43:08,4 | Sportgruppe Dresden-Niedersedlitz | M50 | |
| 5. | 44:00,5 | Prießnitzgrund Parkrun Dresden | M35 | |
| 6. | 45:28,7 | Dresden (SRL) | M55 | |
| 7. | 45:35,9 | Citylauf-Verein Dresden | M40 | |
| 8. | 45:44,7 | Prießnitzgrund Parkrun Dresden | M45 | |
| 9. | 46:53,5 | SV Pesterwitz | M50 | |
| 10. | 47:50,5 | Citylauf-Verein Dresden | M40 | |
| 11. | 48:24,1 | Dresden (SRL) | M45 | |
| 12. | 52:41,1 | Grüne Welle Dresden | M55 | |
| 13. | 52:51,7 | Citylauf-Verein Dresden | M60 | |
| 14. | 53:25,0 | USV TU Dresden | M40 | |
| 15. | 01:03:52,8 | Dresden (SRL) | U18m |
L3 19:30 10000m (max. 45 min) |
| 1. | 33:33,6 | Radebeul | M40 | |
| 2. | 34:14,8 | SC Freital | M35 | |
| 3. | 34:32,1 | Citylauf-Verein Dresden | M | |
| 4. | 34:45,0 | Citylauf-Verein Dresden | M | |
| 5. | 35:11,5 | Dresden (SRL) | M45 | |
| 6. | 36:11,3 | --- | M45 | |
| 7. | 36:29,9 | Citylauf-Verein Dresden | M35 | |
| 8. | 37:12,3 | Citylauf-Verein Dresden | M30 | |
| 9. | 37:36,8 | Athletics Team Dresden | M | |
| 10. | 37:53,3 | Citylauf-Verein Dresden | M40 | |
| 11. | 37:58,6 | --- | M30 | |
| 12. | 38:11,8 | Forstsportfreunde Dresden | M45 | |
| 13. | 38:27,1 | Post SV Dresden | M | |
| 14. | 38:42,9 | Dresden (SRL) | M45 | |
| 15. | 38:46,5 | Citylauf-Verein Dresden | M30 | |
| 16. | 39:06,4 | Citylauf-Verein Dresden | M45 | |
| 17. | 39:17,0 | Citylauf-Verein Dresden | M30 | |
| 18. | 40:09,1 | Athletics Team Dresden | M35 | |
| 19. | 41:00,1 | Dresden (SRL) | M40 | |
| 20. | 41:33,0 | Citylauf-Verein Dresden | M55 | |
| 21. | 41:34,6 | Dresden (SRL) | M50 | |
| 22. | 41:41,2 | Citylauf-Verein Dresden | M45 | |
| 23. | 42:58,1 | RUNCONNECTION | M40 | |
| 24. | 45:58,9 | Dresden (SRL) | M50 |
