Wettbewerbe |
▶ L1 11:00 3 km U16 bis Senn./Sen. (16 KM) |
▶ L2 11:20 1,5 km U14 (KM) |
▶ L3 11:30 0,8 km wU8, wU10 (KM) |
▶ L4 11:40 0,8 km wU12 (KM) |
▶ L5 11:50 1 km mU8, mU10 (KM) |
▶ L6 12:00 1 km mU12 (KM) |
▶ L7 12:15 6 km U18-Senn./Sen. (KM) |
▶ L8 12:15 8 km W/M bis W45/M45 (KM) |
L1 11:00 3 km U16 bis Senn./Sen. (16 KM) |
| 1. | 11:57 | LSV Pirna | U16m | |
| 2. | 13:00 | SG Lokomotive Hainsberg | U16w | |
| 3. | 14:02 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U16m | |
| 4. | 14:55 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U16m | |
| 5. | 15:14 | SC Freital | U16w |
L2 11:20 1,5 km U14 (KM) |
| 1. | 05:43 | Sportclub Freital | U14m | |
| 2. | 05:44 | TSV Dresden | U14m | |
| 3. | 06:11 | LSV Pirna | U14m | |
| 4. | 06:15 | Sportclub Freital | U14m | |
| 5. | 06:17 | Sportclub Freital e.V. | U14m | |
| 6. | 06:25 | HSV Dresden | U14m | |
| 7. | 06:32 | Sportclub Freital e.V. | U14m | |
| 8. | 06:32 | SG Motor Wilsdruff | U14w | |
| 9. | 06:33 | TuS Dippoldiswalde | U14w | |
| 10. | 06:34 | SG Motor Wilsdruff | U14w | |
| 11. | 06:43 | Sportclub Freital | U14m | |
| 12. | 06:45 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U14w | |
| 13. | 06:48 | Sportclub Freital | U14w | |
| 14. | 06:49 | LSV Pirna | U14w | |
| 15. | 06:54 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U14w | |
| 16. | 06:55 | LSV Pirna | U14m | |
| 17. | 07:10 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U14w | |
| 18. | 07:21 | SG Motor Wilsdruff | U14w | |
| 19. | 07:28 | SG Lokomotive Hainsberg | U14w | |
| 20. | 07:30 | SG Lokomotive Hainsberg | U14w | |
| 21. | 07:34 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U14w | |
| 22. | 07:42 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U14w | |
| 23. | 08:28 | SG Lokomotive Hainsberg | U14w | |
| 24. | 08:30 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U14w | |
| 25. | 09:28 | TuS Dippoldiswalde | U14w |
L3 11:30 0,8 km wU8, wU10 (KM) |
| 1. | 03:44 | TuS Dippoldiswalde | U10w | |
| 2. | 03:46 | TSV Dresden | U10w | |
| 3. | 03:47 | SG Motor Wilsdruff | U10w | |
| 4. | 03:57 | TuS Dippoldiswalde | U10w | |
| 5. | 03:59 | LSV Pirna | U10w | |
| 6. | 03:59 | TV Dresden e.V. | U10w | |
| 7. | 04:00 | TuS Dippoldiswalde | U10w | |
| 8. | 04:05 | TuS Dippoldiswalde | U10w | |
| 9. | 04:07 | SG Motor Wilsdruff | U10w | |
| 10. | 04:09 | --- | U8w | |
| 11. | 04:12 | LSV Pirna | U8w | |
| 12. | 04:14 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10w | |
| 13. | 04:16 | SG Motor Wilsdruff | U8w | |
| 14. | 04:20 | LSV Pirna | U8w | |
| 15. | 04:21 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U8w | |
| 16. | 04:23 | LSV Pirna | U8w | |
| 17. | 04:24 | SG Motor Wilsdruff | U8w | |
| 18. | 04:26 | LSV Pirna | U8w | |
| 19. | 04:28 | SG Motor Wilsdruff | U10w | |
| 20. | 04:33 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10w | |
| 21. | 04:37 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U8w | |
| 22. | 04:39 | SG Motor Wilsdruff | U8w | |
| 23. | 04:41 | TuS Dippoldiswalde | U8w | |
| 24. | 04:41 | Sportclub Freital | U8w | |
| 25. | 04:41 | Citylauf-Verein Dresden e.V. | U8w | |
| 26. | 04:47 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10w | |
| 27. | 05:03 | Sportclub Freital | U8w | |
| 28. | 05:04 | SG Motor Wilsdruff | U8w | |
| 29. | 05:11 | LSV Pirna | U10w | |
| 30. | 05:23 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10w | |
| 31. | 10:12 | --- | U8w |
L4 11:40 0,8 km wU12 (KM) |
| 1. | 03:28 | TuS Dippoldiswalde | U12w | |
| 2. | 03:36 | --- | U12w | |
| 3. | 03:37 | TV Dresden e.V. | U12w | |
| 4. | 03:37 | TSV Medizin Wechselburg | U12w | |
| 5. | 03:43 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 6. | 03:45 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 7. | 03:49 | LSV Pirna | U12w | |
| 8. | 03:52 | SG Motor Wilsdruff | U12w | |
| 9. | 03:55 | SG Motor Wilsdruff | U12w | |
| 9. | 03:55 | SG Lokomotive Hainsberg | U12w | |
| 11. | 03:57 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 12. | 03:57 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 13. | 04:05 | LSV Pirna | U12w | |
| 14. | 04:08 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 15. | 04:11 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 16. | 04:17 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 17. | 04:22 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w | |
| 18. | 04:31 | SG Motor Wilsdruff | U12w | |
| 19. | 04:36 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12w |
L5 11:50 1 km mU8, mU10 (KM) |
| 1. | 04:42 | Sportclub Freital | U10m | |
| 2. | 04:51 | TuS Dippoldiswalde | U10m | |
| 3. | 04:51 | Sportclub Freital | U8m | |
| 4. | 04:55 | TuS Dippoldiswalde | U10m | |
| 5. | 04:59 | LSV Pirna | U10m | |
| 6. | 05:11 | TuS Dippoldiswalde | U10m | |
| 7. | 05:17 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10m | |
| 8. | 05:19 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U8m | |
| 9. | 05:21 | Sportclub Freital | U10m | |
| 10. | 05:25 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10m | |
| 11. | 05:32 | TuS Dippoldiswalde | U8m | |
| 12. | 05:33 | SG Motor Wilsdruff | U10m | |
| 13. | 05:36 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10m | |
| 14. | 05:39 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10m | |
| 15. | 05:41 | LSV Pirna | U8m | |
| 16. | 05:41 | Sportclub Freital | U10m | |
| 17. | 05:47 | SG Motor Wilsdruff | U10m | |
| 18. | 05:52 | Sportclub Freital | U10m | |
| 18. | 05:52 | Sportclub Freital | U8m | |
| 20. | 05:52 | Sportclub Freital | U8m | |
| 21. | 05:53 | SG Motor Wilsdruff | U8m | |
| 22. | 05:54 | LSV Pirna | U8m | |
| 23. | 06:27 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U8m | |
| 24. | 06:46 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U10m | |
| 25. | 07:06 | SG Motor Wilsdruff | U8m | |
| 26. | 07:16 | Sportclub Freital | U8m | |
| 27. | 07:23 | Sportclub Freital | U8m |
L6 12:00 1 km mU12 (KM) |
| 1. | 04:31 | LSV Pirna | U12m | |
| 2. | 04:32 | LSV Pirna | U12m | |
| 3. | 04:38 | LSV Pirna | U12m | |
| 4. | 04:40 | TuS Dippoldiswalde | U12m | |
| 5. | 04:41 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12m | |
| 6. | 04:44 | SG Motor Wilsdruff | U12m | |
| 7. | 04:52 | LSV Pirna | U12m | |
| 8. | 04:55 | TuS Dippoldiswalde | U12m | |
| 9. | 04:55 | Sportclub Freital | U12m | |
| 10. | 04:56 | Sportclub Freital | U12m | |
| 11. | 04:57 | SG Lokomotive Hainsberg | U12m | |
| 12. | 05:00 | TSV Dresden | U12m | |
| 13. | 05:03 | Dresdner | U12m | |
| 14. | 05:03 | Sportclub Freital | U12m | |
| 15. | 05:04 | Sportclub Freital | U12m | |
| 16. | 05:06 | Sportclub Freital | U12m | |
| 17. | 05:06 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12m | |
| 18. | 05:08 | LSV Pirna | U12m | |
| 19. | 05:11 | Sportclub Freital | U12m | |
| 20. | 05:19 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12m | |
| 21. | 05:24 | Sportclub Freital | U12m | |
| 22. | 05:31 | Sportclub Freital | U12m | |
| 23. | 05:31 | Sportclub Freital | U12m | |
| 24. | 05:36 | LSV Pirna | U12m | |
| 25. | 05:47 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U12m |
L7 12:15 6 km U18-Senn./Sen. (KM) |
| 1. | 20:40 | Post SV Dresden | U20m | |
| 2. | 20:58 | Post SV Dresden | U20m | |
| 3. | 21:23 | SG Stahl Schmiedeberg | U18m | |
| 4. | 21:34 | SV Robotron Dresden | U20m | |
| 5. | 22:11 | SC Chemnitz 1892 | U18m | |
| 6. | 23:50 | SG Stahl Schmiedeberg | U20m | |
| 7. | 25:16 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | U18m | |
| 8. | 25:44 | LSV Pirna | U18m | |
| 9. | 27:12 | --- | M65 | |
| 10. | 28:05 | TSG Oederan | U20w | |
| 11. | 28:42 | --- | M55 | |
| 12. | 28:55 | SV Robotron Dresden | M55 | |
| 13. | 29:11 | SV Schorfheide | U18w | |
| 14. | 29:25 | Skiklub Niedersedlitz | M55 | |
| 15. | 29:27 | Dresden-Marathon | M55 | |
| 16. | 29:45 | --- | M50 | |
| 17. | 29:50 | Skiklub Niedersedlitz | a.W.(w) | |
| 18. | 29:56 | Dresdner | M55 | |
| 19. | 30:28 | SG Lokomotive Hainsberg | M50 | |
| 20. | 31:04 | LSV Pirna | U20w | |
| 21. | 31:17 | SG Lokomotive Hainsberg | U20w | |
| 22. | 31:52 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | M50 | |
| 23. | 36:33 | --- | M60 | |
| 24. | 37:38 | --- | W50 | |
| 25. | 39:36 | --- | U20w | |
| 26. | 40:33 | MSV Meusegast | W60 |
L8 12:15 8 km W/M bis W45/M45 (KM) |
| 1. | 26:15 | DD Laufsportladen/Team Salomon | M40 | |
| 2. | 27:35 | Sportclub Freital | M30 | |
| 3. | 32:57 | SV Kurort Rathen | M40 | |
| 4. | 34:19 | Ballerboddys | M40 | |
| 5. | 34:38 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | M | |
| 6. | 35:01 | Heidenau Express | M40 | |
| 7. | 35:43 | --- | M40 | |
| 8. | 35:50 | Hetzdorfer SV 1990 | M45 | |
| 9. | 36:12 | SV Kurort Rathen | W40 | |
| 10. | 36:21 | Braunbären | M45 | |
| 11. | 37:51 | FC Sängerstadt Finsterwalde | M | |
| 12. | 38:35 | TuS Dippoldiswalde | M40 | |
| 13. | 40:30 | Rotation Göritzhain | M40 | |
| 14. | 41:40 | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | M35 | |
| 15. | 41:51 | --- | W40 | |
| 16. | 41:56 | TV Dresden e.V. | W45 | |
| 17. | 42:57 | SG Lokomotive Hainsberg | M45 | |
| 18. | 43:06 | SG Weixdorf | W40 | |
| 19. | 43:27 | --- | M40 | |
| 20. | 46:15 | Blau Weiß Petershagen | a.W.(w) | |
| 21. | 46:24 | --- | M40 |
