Wettbewerbe |
▶ L3 10:20 3 km Hauptlauf Jgd. Jg. 2012 und älter |
▶ L4 11:00 1 km Schülerlauf Jungen Jg. 2013..2016 |
▶ L5 11:15 1 km Schülerlauf Mädchen Jg. 2013..2016 |
▶ L6 11:30 6 km Hauptlauf Jg. 2006 und älter |
L3 10:20 3 km Hauptlauf Jgd. Jg. 2012 und älter |
1. | 08:59 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU18 | |
2. | 09:06 | Salomon Local Hero / Laufsportladen | mU50 | |
3. | 09:52 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU16 | |
4. | 09:53 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU18 | |
5. | 09:54 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU18 | |
6. | 10:15 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU16 | |
7. | 10:26 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU18 | |
8. | 11:10 | Dresdner SC 1898 e.V. | wU18 | |
9. | 11:25 | Citylauf-Verein Dresden | m50plus | |
10. | 11:28 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | mU16 | |
11. | 11:30 | Dresdner SC 1898 e.V. | wU18 | |
12. | 11:32 | Dresdner SC 1898 e.V. | wU18 | |
13. | 11:43 | Dresdner SC 1898 e.V. | wU18 | |
14. | 11:47 | --- | mU14 | |
15. | 11:47 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU14 | |
16. | 12:18 | --- | mU50 | |
17. | 12:19 | --- | mU50 | |
18. | 12:19 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | mU14 | |
19. | 12:25 | Postsportverein Dresden | wU16 | |
20. | 12:36 | Dresdner SC 1898 e.V. | wU18 | |
21. | 13:06 | SG Dölzschen | mU14 | |
22. | 13:09 | --- | mU50 | |
23. | 13:20 | Postsportverein Dresden | m50plus | |
24. | 13:44 | --- | mU14 | |
25. | 13:48 | Postsportverein Dresden | wU14 | |
26. | 13:50 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU14 | |
27. | 13:52 | --- | mU14 | |
28. | 14:12 | Die Unschaffbaren | mU50 | |
29. | 14:38 | --- | mU50 | |
30. | 14:42 | Postsportverein Dresden | mU16 | |
31. | 14:44 | Dresdner SSV e.V. | wU50 | |
32. | 14:48 | --- | mU30 | |
33. | 15:00 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU16 | |
34. | 15:05 | --- | m50plus | |
35. | 15:06 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU14 | |
36. | 15:38 | --- | m50plus | |
37. | 15:52 | --- | mU50 | |
38. | 16:12 | --- | mU50 | |
39. | 16:22 | --- | wU14 | |
40. | 16:23 | --- | m50plus | |
41. | 16:35 | --- | mU50 | |
42. | 17:04 | --- | wU50 | |
43. | 17:15 | --- | wU14 | |
43. | 17:15 | --- | wU14 | |
45. | 17:24 | --- | wU50 | |
46. | 18:35 | --- | m50plus | |
47. | 19:19 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU14 | |
48. | 19:20 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU14 | |
49. | 19:31 | --- | wU50 | |
50. | 19:32 | --- | wU50 | |
51. | 19:53 | --- | mU16 | |
52. | 20:14 | --- | wU50 | |
53. | 20:27 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU16 | |
54. | 21:24 | --- | w50plus | |
55. | 35:38 | --- | m50plus |
L4 11:00 1 km Schülerlauf Jungen Jg. 2013..2016 |
1. | 03:07 | Postsportverein Dresden | mU12 | |
2. | 03:10 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU12 | |
3. | 03:12 | --- | mU12 | |
4. | 03:12 | Postsportverein Dresden | mU12 | |
5. | 03:18 | Postsportverein Dresden | a.W.(m) | |
6. | 03:25 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU12 | |
7. | 03:33 | Postsportverein Dresden | mU12 | |
8. | 03:36 | DSSV Dresden | mU12 | |
9. | 03:36 | Postsportverein Dresden | mU10 | |
10. | 03:38 | Laborschule Dresden | mU12 | |
11. | 03:40 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | mU10 | |
12. | 03:43 | Postsportverein Dresden | mU12 | |
13. | 03:45 | Postsportverein Dresden | mU10 | |
14. | 03:46 | USV TU Dresden | mU10 | |
15. | 03:46 | Postsportverein Dresden | mU10 | |
16. | 03:48 | Postsportverein Dresden | mU10 | |
17. | 03:49 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | mU12 | |
18. | 03:52 | SC Borea | mU10 | |
19. | 03:52 | --- | mU12 | |
20. | 03:54 | Postsportverein Dresden | mU12 | |
21. | 03:55 | Laborschule Dresden | mU10 | |
22. | 03:55 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | mU10 | |
22. | 03:55 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | mU12 | |
24. | 03:56 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | mU10 | |
25. | 04:02 | --- | mU10 | |
25. | 04:02 | --- | mU10 | |
27. | 04:02 | --- | mU10 | |
28. | 04:02 | --- | mU12 | |
29. | 04:03 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | mU12 | |
30. | 04:06 | Laborschule Dresden | mU12 | |
31. | 04:08 | Dresdner SSV e.V. | mU10 | |
32. | 04:08 | 135. Grundschule Dresden | mU12 | |
33. | 04:09 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | mU12 | |
34. | 04:15 | Postsportverein Dresden | mU10 | |
35. | 04:18 | Postsportverein Dresden | mU10 | |
36. | 04:20 | --- | mU10 | |
37. | 04:21 | --- | mU10 | |
38. | 04:21 | 16. Grundschule Dresden | mU10 | |
39. | 04:24 | Postsportverein Dresden | mU10 | |
40. | 04:31 | --- | mU10 | |
41. | 04:33 | Duckwitzstraße | mU12 | |
42. | 04:34 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | a.W.(m) | |
43. | 04:35 | --- | mU10 | |
44. | 04:51 | --- | mU12 | |
45. | 04:55 | --- | mU10 | |
46. | 05:09 | USV TU Dresden | mU10 | |
47. | 05:17 | --- | mU12 | |
48. | 05:42 | --- | mU16 |
L5 11:15 1 km Schülerlauf Mädchen Jg. 2013..2016 |
1. | 03:34 | Postsportverein Dresden | wU12 | |
2. | 03:36 | Postsportverein Dresden | wU12 | |
3. | 03:39 | Postsportverein Dresden | wU12 | |
4. | 03:40 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | a.W.(w) | |
5. | 03:48 | Postsportverein Dresden | wU10 | |
6. | 03:48 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU12 | |
7. | 03:55 | Postsportverein Dresden | a.W.(w) | |
8. | 03:55 | HOGA Schulen Dresden | wU12 | |
9. | 03:58 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU12 | |
10. | 03:58 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
11. | 04:05 | Postsportverein Dresden | wU12 | |
12. | 04:06 | EWvT Gymnasium | wU12 | |
13. | 04:07 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
14. | 04:07 | 16. Grundschule Dresden | wU10 | |
15. | 04:08 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
16. | 04:10 | --- | wU10 | |
17. | 04:30 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | wU12 | |
18. | 04:34 | --- | wU10 | |
19. | 04:36 | --- | wU10 | |
20. | 04:38 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
21. | 04:38 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
22. | 04:39 | --- | wU12 | |
23. | 04:40 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
24. | 04:40 | --- | wU10 | |
25. | 04:44 | Laborschule Dresden | wU12 | |
26. | 04:44 | --- | wU10 | |
27. | 04:45 | Postsportverein Dresden | wU12 | |
28. | 04:46 | Team Haeger | wU10 | |
29. | 04:47 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
30. | 04:48 | 39. Grundschule Dresden | wU10 | |
31. | 04:56 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
32. | 04:57 | Dresdner SC 1898 e.V. | wU10 | |
33. | 05:00 | 74. Grundschule Dresden-Gompitz | wU10 | |
34. | 05:34 | 135. Grundschule Dresden | wU12 |
L6 11:30 6 km Hauptlauf Jg. 2006 und älter |
1. | 18:47 | Salomon Local Hero / Laufsportladen | mU50 | |
2. | 18:56 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU30 | |
3. | 19:12 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU30 | |
4. | 19:16 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU30 | |
5. | 19:21 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU30 | |
6. | 19:29 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU30 | |
7. | 19:33 | Postsportverein Dresden | mU30 | |
8. | 20:37 | --- | mU50 | |
9. | 20:43 | Turne bis zur Urne e.V. | mU50 | |
10. | 20:47 | Postsportverein Dresden | mU30 | |
11. | 21:00 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU30 | |
12. | 21:04 | Dresdner SC 1898 e.V. | mU30 | |
13. | 22:06 | Postsportverein Dresden | mU50 | |
14. | 22:44 | --- | mU50 | |
15. | 23:30 | --- | mU50 | |
16. | 23:34 | Buchhandlung im Sachsen Forum | mU50 | |
17. | 24:00 | Citylauf-Verein Dresden | m50plus | |
18. | 24:18 | --- | mU50 | |
19. | 25:04 | Polizeirevier Dresden West | mU50 | |
20. | 25:20 | Postsportverein Dresden | mU30 | |
21. | 25:49 | Flitzschnecke | wU50 | |
22. | 26:13 | --- | mU50 | |
23. | 26:32 | --- | mU30 | |
24. | 26:48 | Postsportverein Dresden | mU30 | |
25. | 27:13 | --- | mU50 | |
26. | 27:55 | USV TU Dresden / Schwimmen | mU50 | |
27. | 28:12 | --- | a.W.(w) | |
28. | 28:12 | Dresdner SC 1898 e.V. | wU50 | |
29. | 28:18 | --- | mU50 | |
30. | 28:25 | Postsportverein Dresden | wU50 | |
31. | 28:27 | --- | mU50 | |
32. | 28:51 | Post SV Dresden | a.W.(m) | |
33. | 29:03 | FC Deutsche Post | m50plus | |
34. | 29:15 | Charlie's Angel | wU50 | |
35. | 29:18 | --- | m50plus | |
36. | 29:24 | Omse e.V. | mU50 | |
37. | 29:42 | --- | mU50 | |
38. | 30:14 | --- | w50plus | |
39. | 30:21 | --- | wU50 | |
40. | 30:27 | Omse e.V. | m50plus | |
41. | 30:29 | --- | wU50 | |
42. | 30:32 | --- | mU50 | |
43. | 30:34 | Priessitzgrund Parkrun Dresden | wU50 | |
44. | 30:41 | --- | mU50 | |
45. | 31:45 | --- | mU30 | |
46. | 31:45 | Dresden Marathon e.V. | m50plus | |
47. | 31:50 | Omse e.V. | wU50 | |
48. | 31:51 | Omse e.V. | wU50 | |
49. | 32:06 | Omse e.V. | mU50 | |
50. | 32:06 | --- | wU50 | |
51. | 32:59 | --- | m50plus | |
52. | 33:01 | --- | mU50 | |
53. | 33:17 | WKF Bergfried 91 Dresden | w50plus | |
54. | 34:16 | --- | w50plus | |
55. | 34:58 | --- | w50plus | |
56. | 35:32 | --- | m50plus | |
57. | 35:50 | --- | wU50 | |
58. | 35:57 | --- | wU50 | |
59. | 37:56 | --- | wU50 | |
60. | 37:56 | Mitlaufgelegeheit Dresden | w50plus | |
61. | 38:36 | Omse e.V. | m50plus |