Zieleinlauf | ||
| 23.06.2026 | ||
Start: | 15:14:56.8021 | |
2:12.12 | ||
(alle Angaben inoffiziell, Stand: 15:21:03) | ||
1. | 151 | 2:12.12 | |
| () | |||
2. | 60 | 2:18.40 | |
| () | |||
3. | 204 | 2:18.76 | |
| () | |||
4. | 57 | 2:21.62 | |
| () | |||
5. | 103 | 2:22.93 | |
| () | |||
6. | 96 | 2:27.21 | |
| () | |||
7. | 61 | 2:28.15 | |
| () | |||
8. | 207 | 2:30.66 | |
| () | |||
9. | 15 | 2:32.27 | |
| () | |||
10. | 16 | 2:32.50 | |
| () | |||
11. | 94 | 2:35.82 | |
| () | |||
12. | 155 | 2:39.22 | |
| () | |||
13. | 149 | 2:40.08 | |
| () | |||
14. | 18 | 2:42.41 | |
| () | |||
Achtung! Alle hier dargestellten Ergebnisse sind inoffiziell und ausschließlich zur Information.